Koszulki męskie
Rozmiar | A - Szerokość*(cm) | B - Długość*(cm) |
S | 51 | 70 |
M | 53,5 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 58 | 76 |
2XL | 61 | 78 |
3XL | 66 | 82 |
4XL | 68 | 84 |
5XL | 72 | 88 |
* tolerancja +/- 2cm
Rozmiar | A - Szerokość*(cm) | B - Długość*(cm) |
S | 51 | 70 |
M | 53,5 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 58 | 76 |
2XL | 61 | 78 |
3XL | 66 | 82 |
4XL | 68 | 84 |
5XL | 72 | 88 |
* tolerancja +/- 2cm
Rozmiar | A - Szerokość*(cm) | B - Długość*(cm) |
XS | 41 | 61 |
S | 45 | 62 |
M | 49 | 64 |
L | 53 | 66 |
XL | 56 | 68 |
2XL | 59 | 70 |
* tolerancja +/- 2 cm
Wiek | Wzrost (cm) | A - Szerokość (cm) | B - Długość (cm) |
3-4 | 110-122 | 32 | 44 |
5-6 | 122-128 | 35 | 49 |
7-8 | 128-134 | 38 | 52 |
9-11 | 134-140 | 41 | 58 |
12-14 | 146-150 | 43 | 61 |
* tolerancja +/- 2cm
Tak wygląda Najlepszy Barman na świecie
Koszulka ze śmiesznym nadrukiem Dla Barmana – Tak wygląda Najlepszy Barman na świecie
Rozmiar | A - Szerokość*(cm) | B - Długość*(cm) |
S | 51 | 70 |
M | 53,5 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 58 | 76 |
2XL | 61 | 78 |
3XL | 66 | 82 |
4XL | 68 | 84 |
5XL | 72 | 88 |
* tolerancja +/- 2cm
Rozmiar | A - Szerokość*(cm) | B - Długość*(cm) |
XS | 41 | 61 |
S | 45 | 62 |
M | 49 | 64 |
L | 53 | 66 |
XL | 56 | 68 |
2XL | 59 | 70 |
* tolerancja +/- 2 cm
Wiek | Wzrost (cm) | A - Szerokość (cm) | B - Długość (cm) |
3-4 | 110-122 | 32 | 44 |
5-6 | 122-128 | 35 | 49 |
7-8 | 128-134 | 38 | 52 |
9-11 | 134-140 | 41 | 58 |
12-14 | 146-150 | 43 | 61 |
* tolerancja +/- 2cm
Dla Administratora
Koszulka Dla Administratora Tak wygląda Najlepszy Administrator na świecie
Dla Bibliotekarza
Koszulka Dla Bibliotekarza Tak wygląda Najlepszy Bibliotekarz na świecie
Dla Elektromontera
Koszulka Dla Elektromontera Tak wygląda Najlepszy Elektromonter na świecie